永州市中心醫(yī)院2018年8月3日設備進行了內部采購,現將結果公示如下:
設備名稱 | 數量 | 品牌及型號 | 價格(萬元) | 中標公司(第一中標人) | 使用科室 |
兒科專用兒童床 | 8 | 新鄉(xiāng)華東B17 | 3.4 | 湖南裕鼎宏醫(yī)療科技有限公司 | 兒科 |
無創(chuàng)呼吸機 | 2 | 瑞思邁VPAP ST-A | 13 | 長沙厚德醫(yī)療器械有限公司 | 呼吸科 |
有無創(chuàng)呼吸機 | 1 | 飛利浦偉康Trilogy100 | 12.9 | 江西帝萊醫(yī)療科技有限公司 | ICU |
介入手術床 | 1 | 育達JR-9000 | 10.9 | 南昌市諾彤實業(yè)有限公司 | 疼痛科 |
心電圖機 | 1 | 科曼CM1200B | 2.9 | 湖南裕鼎宏醫(yī)療科技有限公司 | 心內科 |
全自動電子血壓計 | 2 | 歐姆龍HPB-9020 | 5.92 | 長沙醫(yī)祺醫(yī)療器械有限公司 | 體檢中心 |
心肺復蘇儀 | 1 | 邦沃PAD CPR-02 | 5 | 江西致浩實業(yè)有限公司 | 急診科 |
除顫儀 | 3 | 普美康XD1xe | 13.2 | 江西凱安貿易有限公司 | 心內/腎內/ICU |
電子可視喉鏡 | 1 | 易視SMT-I-B | 1 | 長沙德為醫(yī)療設備有限公司 | 急診科 |
血氣分析儀 | 1 | 丹麥雷度ABL80FLEX | 2.25 | 長沙琦匯醫(yī)療器械有限公司 | 神經內科 |
永州市中心醫(yī)院設備科
2018年8月3日