職位名稱 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 發(fā)布日期 | 截止日期 |
關(guān)于永州市中心醫(yī)院2016年公開 招聘資格復(fù)核的緊急公告 | 2016-09-13 | 2016-09-13 |
根據(jù)《2016年永州市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員簡章》,永州市中心醫(yī)院在市人社局、市衛(wèi)計委及紀(jì)檢部門監(jiān)督指導(dǎo)下,于2016年9月12-13日對公開招聘擬進入面試人員進行了資格復(fù)核(具體審核情況見附件),請資格未通過人員于2016年9月14日8:30日前進行資格復(fù)核,否則視為放棄資格審查。
永州市中心醫(yī)院
2016年9月13日
附件:
"2016年永州市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員 資格復(fù)核入圍名單 " | 2016-09-05 | 2016-09-05 |
序號 | 報考職位名稱 | 核定招聘人數(shù) | 姓名 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 臨床醫(yī)師 | 20 | 唐榮 | 431121199109261765 | 291200105 | 66 |
2 | 臨床醫(yī)師 | 劉昱 | 431103199011180024 | 291200111 | 66 | |
3 | 臨床醫(yī)師 | 鄧進 | 431103198702060916 | 291200109 | 63 | |
4 | 臨床醫(yī)師 | 朱小娟 | 431321198911284207 | 291200302 | 63 | |
5 | 臨床醫(yī)師 | 楊琳 | 431102198708267786 | 291200102 | 62 | |
6 | 臨床醫(yī)師 | 唐雪芬 | 431103198812120924 | 291200230 | 61 | |
7 | 臨床醫(yī)師 | 劉迎娣 | 431103198808203348 | 291200112 | 60 | |
8 | 臨床醫(yī)師 | 唐宇芬 | 431122199008241462 | 291200224 | 60 | |
9 | 臨床醫(yī)師 | 楊鑫鑫 | 431122198911132612 | 291200301 | 60 | |
10 | 臨床醫(yī)師 | 周少華 | 431103198702282412 | 291200103 | 59 | |
11 | 臨床醫(yī)師 | 王潔 | 431123198905170520 | 291200128 | 59 | |
12 | 臨床醫(yī)師 | 王小勇 | 431121199107120010 | 291200218 | 58 | |
13 | 臨床醫(yī)師 | 陳靜 | 431103198702010628 | 291200115 | 57 | |
14 | 臨床醫(yī)師 | 陳爭艷 | 431121198611265521 | 291200130 | 57 | |
15 | 臨床醫(yī)師 | 劉妮 | 431128198801132126 | 291200223 | 57 | |
16 | 臨床醫(yī)師 | 鄧華晶 | 431122198909081465 | 291200202 | 56 | |
17 | 臨床醫(yī)師 | 唐一淇 | 431102199007110035 | 291200205 | 56 | |
18 | 臨床醫(yī)師 | 雷亞萍 | 431122198805118120 | 291200210 | 55 | |
19 | 臨床醫(yī)師 | 袁小花 | 430522198811203867 | 291200104 | 54 | |
20 | 臨床醫(yī)師 | 文共 | 431122199102137119 | 291200108 | 54 | |
21 | 臨床醫(yī)師 | 李海云 | 431102198707255687 | 291200118 | 54 | |
22 | 臨床醫(yī)師 | 鄧晉 | 430525199108052319 | 291200123 | 54 | |
23 | 臨床醫(yī)師 | 陳婧 | 43112219890803056X | 291200129 | 54 | |
24 | 臨床醫(yī)師 | 匡艷芳 | 430426199102069487 | 291200211 | 54 | |
25 | 臨床醫(yī)師 | 賓紅艷 | 431122198807093828 | 291200215 | 54 | |
26 | 臨床醫(yī)師 | 潘豆豆 | 431102199009138920 | 291200216 | 54 | |
27 | 臨床醫(yī)師 | 潘芳珍 | 431103198604156922 | 291200101 | 53 | |
28 | 臨床醫(yī)師 | 彭麗平 | 431124198707124220 | 291200219 | 53 | |
29 | 臨床醫(yī)師 | 何華日 | 43042619860310483X | 291200220 | 53 | |
30 | 臨床醫(yī)師 | 鄒敏蘭 | 430524198610112427 | 291200228 | 53 | |
31 | 臨床醫(yī)師 | 聶海林 | 431122198711231456 | 291200119 | 52 | |
32 | 臨床醫(yī)師 | 肖潔 | 431121199101238026 | 291200124 | 52 | |
33 | 臨床醫(yī)師 | 徐蕙婷 | 431123198810040029 | 291200208 | 52 | |
34 | 臨床醫(yī)師 | 成圓 | 431127199103014710 | 291200213 | 52 | |
35 | 臨床醫(yī)師 | 劉鑫濤 | 431121198808042217 | 291200227 | 52 | |
36 | 臨床醫(yī)師 | 陳芽 | 430523198805264328 | 291200127 | 51 | |
37 | 臨床醫(yī)師 | 雷莉芳 | 43112219890416582X | 291200201 | 51 | |
38 | 臨床醫(yī)師 | 陳金娟 | 431129198803241322 | 291200114 | 50 | |
39 | 臨床醫(yī)師 | 文揚卓 | 431103199101251316 | 291200116 | 50 | |
40 | 臨床醫(yī)師 | 尹柏華 | 431122198806242916 | 291200120 | 50 | |
41 | 臨床醫(yī)師 | 唐文博 | 431102199003056254 | 291200125 | 50 | |
42 | 臨床醫(yī)師 | 楊波 | 431124198908160332 | 291200126 | 50 | |
1 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 楊云艷 | 431102198812286821 | 291200307 | 58 |
2 | 超聲科醫(yī)師 | 嚴申云 | 431103198707204229 | 291200303 | 54 | |
1 | 藥劑師 | 1 | 孫祥樂 | 431102198906213439 | 291200313 | 88 |
2 | 藥劑師 | 劉蘭花 | 43112219910713382X | 291200309 | 80 | |
1 | 護理(助產(chǎn)) | 30 | 喬蓀 | 431102198808111041 | 291200920 | 80 |
2 | 護理(助產(chǎn)) | 陶冬蘭 | 431103199010265763 | 291200625 | 76 | |
3 | 護理(助產(chǎn)) | 袁青梅 | 431125199012064648 | 291200426 | 75 | |
4 | 護理(助產(chǎn)) | 何懿姿 | 43110319871020422X | 291200419 | 74 | |
5 | 護理(助產(chǎn)) | 蔣建航 | 431102199003086795 | 291200508 | 74 | |
6 | 護理(助產(chǎn)) | 蔣玲超 | 431123198712027525 | 291200722 | 73 | |
7 | 護理(助產(chǎn)) | 張虹 | 431122198607062648 | 291200921 | 73 | |
8 | 護理(助產(chǎn)) | 鄒利春 | 431102199005168348 | 291200406 | 72 | |
9 | 護理(助產(chǎn)) | 魏玲玲 | 43110219891107842X | 291200518 | 72 | |
10 | 護理(助產(chǎn)) | 王柴 | 430521198712285020 | 291200520 | 72 | |
11 | 護理(助產(chǎn)) | 龔介生 | 432522198601190385 | 291200628 | 72 | |
12 | 護理(助產(chǎn)) | 郭麗明 | 431103198805011228 | 291200409 | 71 | |
13 | 護理(助產(chǎn)) | 何婉婷 | 431126198603056246 | 291200505 | 71 | |
14 | 護理(助產(chǎn)) | 姜春嫦 | 431126198911188427 | 291201101 | 71 | |
15 | 護理(助產(chǎn)) | 唐林芳 | 431102198910183885 | 291200803 | 70 | |
16 | 護理(助產(chǎn)) | 羅亞軍 | 431103198609215725 | 291200808 | 70 | |
17 | 護理(助產(chǎn)) | 樂玉林 | 431126199307220042 | 291200923 | 70 | |
18 | 護理(助產(chǎn)) | 唐瓊艷 | 432901198810207788 | 291200414 | 69 | |
19 | 護理(助產(chǎn)) | 楊洋 | 431122198807081448 | 291200428 | 69 | |
20 | 護理(助產(chǎn)) | 龔雯嫄 | 431125198906062065 | 291200501 | 69 | |
21 | 護理(助產(chǎn)) | 秦麗君 | 431123198705030021 | 291200613 | 69 | |
22 | 護理(助產(chǎn)) | 楊芳 | 431103198807103628 | 291200421 | 68 | |
23 | 護理(助產(chǎn)) | 陶娟 | 431122198708150049 | 291200707 | 67 | |
24 | 護理(助產(chǎn)) | 易志敏 | 431122198701245125 | 291200712 | 67 | |
25 | 護理(助產(chǎn)) | 熊利萍 | 431124199102238369 | 291200818 | 67 | |
26 | 護理(助產(chǎn)) | 李海玲 | 430528198802070220 | 291200819 | 67 | |
27 | 護理(助產(chǎn)) | 熊軍娟 | 431103199008010622 | 291200913 | 67 | |
28 | 護理(助產(chǎn)) | 俞蓓 | 431103198912310928 | 291200404 | 66 | |
29 | 護理(助產(chǎn)) | 唐慧 | 431122198812196127 | 291200416 | 66 | |
30 | 護理(助產(chǎn)) | 李秋云 | 431103198906253322 | 291200704 | 66 | |
31 | 護理(助產(chǎn)) | 楊琴 | 431121199308060042 | 291200730 | 66 | |
32 | 護理(助產(chǎn)) | 白玉梅 | 62032119860603154X | 291201106 | 66 | |
33 | 護理(助產(chǎn)) | 唐回芳 | 432901198908047786 | 291200529 | 65 | |
34 | 護理(助產(chǎn)) | 蔣玲芳 | 431122199004144526 | 291200703 | 65 | |
35 | 護理(助產(chǎn)) | 雷虹 | 431126198908225629 | 291200715 | 65 | |
36 | 護理(助產(chǎn)) | 胡敏芝 | 431122198908085843 | 291200804 | 65 | |
37 | 護理(助產(chǎn)) | 汪銀華 | 432522198711110323 | 291200806 | 65 | |
38 | 護理(助產(chǎn)) | 黃艷玲 | 431128198802253421 | 291200820 | 65 | |
39 | 護理(助產(chǎn)) | 鄒巧玲 | 431102198910305707 | 291200928 | 65 | |
40 | 護理(助產(chǎn)) | 黃靜 | 431122198910087645 | 291200429 | 64 | |
41 | 護理(助產(chǎn)) | 唐夢萍 | 431102199208086262 | 291200528 | 64 | |
42 | 護理(助產(chǎn)) | 唐秋雨 | 431102199203284569 | 291200610 | 64 | |
43 | 護理(助產(chǎn)) | 胡曉梅 | 431122198910098184 | 291200621 | 64 | |
44 | 護理(助產(chǎn)) | 唐賢云 | 431122198812102629 | 291201119 | 64 | |
45 | 護理(助產(chǎn)) | 周欣萍 | 431102199101262027 | 291200408 | 63 | |
46 | 護理(助產(chǎn)) | 陳思琪 | 431102199208292023 | 291200418 | 63 | |
47 | 護理(助產(chǎn)) | 胡姣 | 431123199004250544 | 291200606 | 63 | |
48 | 護理(助產(chǎn)) | 唐林 | 431122198608265180 | 291200906 | 63 | |
49 | 護理(助產(chǎn)) | 曾苗 | 431121199007080760 | 291201110 | 63 | |
50 | 護理(助產(chǎn)) | 曾陽 | 431129199001210027 | 291201116 | 63 | |
51 | 護理(助產(chǎn)) | 何婷 | 431128199409167222 | 291200415 | 62 | |
52 | 護理(助產(chǎn)) | 朱燕 | 43112119920210692X | 291200517 | 62 | |
53 | 護理(助產(chǎn)) | 龍婷婷 | 430503199012034046 | 291200523 | 62 | |
54 | 護理(助產(chǎn)) | 唐麗 | 431102199111297784 | 291200527 | 62 | |
55 | 護理(助產(chǎn)) | 胡伶利 | 431103198902280921 | 291200608 | 62 | |
56 | 護理(助產(chǎn)) | 盤歡琦 | 431102199112102029 | 291200616 | 62 | |
57 | 護理(助產(chǎn)) | 伍歡 | 431102198903251042 | 291200706 | 62 | |
58 | 護理(助產(chǎn)) | 文麗娟 | 431122198610153823 | 291200708 | 62 | |
59 | 護理(助產(chǎn)) | 唐惠芳 | 431102198805040022 | 291200710 | 62 | |
60 | 護理(助產(chǎn)) | 谷蘭 | 431128199101300023 | 291200720 | 62 | |
61 | 護理(助產(chǎn)) | 廖文琴 | 431124199303193021 | 291200729 | 62 | |
62 | 護理(助產(chǎn)) | 鄧麗 | 431123198808232021 | 291200813 | 62 | |
63 | 護理(助產(chǎn)) | 王小翠 | 431124198701215949 | 291200902 | 62 | |
64 | 護理(助產(chǎn)) | 樂言章 | 431128199104270042 | 291200915 | 62 | |
65 | 護理(助產(chǎn)) | 官艷玲 | 431122198810262928 | 291200918 | 62 | |
66 | 護理(助產(chǎn)) | 彭順紅 | 431103199005190920 | 291201017 | 62 | |
67 | 護理(助產(chǎn)) | 楊靜 | 431103199101010969 | 291201023 | 62 | |
68 | 護理(助產(chǎn)) | 何輝政 | 431103199301124223 | 291201127 | 62 |
2016年永州市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員資格復(fù)核公告 | 2016-09-05 | 2016-09-05 |
根據(jù)《2016年永州市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員實施方案》精神,現(xiàn)將本次公開招聘現(xiàn)場資格復(fù)核的有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)核時間安排
資格復(fù)核時間為2016年9月12日(上午8:30—12:00,下午2:30—17:30)
二、資格復(fù)核地點及組織實施
資格復(fù)核地點為永州市中心醫(yī)院(北院)三樓會議室(冷水灘區(qū)逸云路396號)。市內(nèi)14路、16路、22路公交車在永州市中心醫(yī)院公交站點下車。資格復(fù)核由市人社局、市衛(wèi)生計生委及市中心醫(yī)院共同進行。
三、資格復(fù)核的對象確定
根據(jù)招聘職位計劃1∶2的比例,在報考該職位人員中按筆試成績從高分到低分確定,筆試成績相同的,一并入圍。資格復(fù)核人員名單詳見附件:《2016年永州市中心醫(yī)院公開招聘資格復(fù)核入圍人員名單》。
四、資格復(fù)核考生需提交的材料
資格復(fù)核需要查驗證明證件原件,參加資格復(fù)核的考生須提供以下材料:
1、本人證明證件:身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證和職位要求的資格證書和相關(guān)證明證書原件及復(fù)印件2份。
2、公開招聘資格復(fù)核的考生須提供報名確認網(wǎng)站打印的報名表2份(打印報名表服務(wù)咨詢電話:市人事考試院8329607);人才引進資格復(fù)核的考生須提供報名時提交的報名表2份。
3、有工作單位的應(yīng)聘人員還需提供所在單位同意報考的書面證明。
五、資格復(fù)核其他注意事項
1、資格復(fù)核中,凡有關(guān)材料主要信息不實,或不符合報考職位條件和要求的,取消該考生參加面試的資格。
2、不能在資格復(fù)核時限內(nèi)提供證明證件原件的,視為資格復(fù)核不合格。
3、公布入圍資格復(fù)核的人員,無正當(dāng)理由,未在2016年9月12日下午17:30前到達指定地點向資格復(fù)核部門提交資格復(fù)核材料的,視為放棄資格復(fù)核。
4、因資格復(fù)核不合格或放棄資格復(fù)核等,出現(xiàn)需要遞補的情況,遞補截止時間為2016年9月13日,請目前資格復(fù)核沒有入圍的考生在此期間保持報名時填報的手機通訊暢通,逾期無法聯(lián)系者,責(zé)任自負。
附件:《2016年永州市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位人員資格復(fù)核入圍名單》
永州市中心醫(yī)院
2016年9月5日
永州市中心醫(yī)院2016年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù) 人員筆試成績公示 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |
序號 | 姓名 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位名稱 | 筆試成績 |
1 | 潘芳珍 | 431103198604156922 | 291200101 | 臨床醫(yī)師 | 53 |
2 | 楊琳 | 431102198708267786 | 291200102 | 臨床醫(yī)師 | 62 |
3 | 周少華 | 431103198702282412 | 291200103 | 臨床醫(yī)師 | 59 |
4 | 袁小花 | 430522198811203867 | 291200104 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
5 | 唐榮 | 431121199109261765 | 291200105 | 臨床醫(yī)師 | 66 |
6 | 武慧珠 | 142429198902073828 | 291200106 | 臨床醫(yī)師 | 48 |
7 | 湯海姣 | 431126198811058422 | 291200107 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
8 | 文共 | 431122199102137119 | 291200108 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
9 | 鄧進 | 431103198702060916 | 291200109 | 臨床醫(yī)師 | 63 |
10 | 劉志鵬 | 421182198905101355 | 291200110 | 臨床醫(yī)師 | 47 |
11 | 劉昱 | 431103199011180024 | 291200111 | 臨床醫(yī)師 | 66 |
12 | 劉迎娣 | 431103198808203348 | 291200112 | 臨床醫(yī)師 | 60 |
13 | 王丹 | 43112219910919612X | 291200113 | 臨床醫(yī)師 | 42 |
14 | 陳金娟 | 431129198803241322 | 291200114 | 臨床醫(yī)師 | 50 |
15 | 陳靜 | 431103198702010628 | 291200115 | 臨床醫(yī)師 | 57 |
16 | 文揚卓 | 431103199101251316 | 291200116 | 臨床醫(yī)師 | 50 |
17 | 李湘云 | 431102198704263446 | 291200117 | 臨床醫(yī)師 | 46 |
18 | 李海云 | 431102198707255687 | 291200118 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
19 | 聶海林 | 431122198711231456 | 291200119 | 臨床醫(yī)師 | 52 |
20 | 尹柏華 | 431122198806242916 | 291200120 | 臨床醫(yī)師 | 50 |
21 | 伍丙秀 | 431122198607188320 | 291200121 | 臨床醫(yī)師 | 44 |
22 | 向雅玲 | 430724199010051128 | 291200122 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
23 | 鄧晉 | 430525199108052319 | 291200123 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
24 | 肖潔 | 431121199101238026 | 291200124 | 臨床醫(yī)師 | 52 |
25 | 唐文博 | 431102199003056254 | 291200125 | 臨床醫(yī)師 | 50 |
26 | 楊波 | 431124198908160332 | 291200126 | 臨床醫(yī)師 | 50 |
27 | 陳芽 | 430523198805264328 | 291200127 | 臨床醫(yī)師 | 51 |
28 | 王潔 | 431123198905170520 | 291200128 | 臨床醫(yī)師 | 59 |
29 | 陳婧 | 43112219890803056X | 291200129 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
30 | 陳爭艷 | 431121198611265521 | 291200130 | 臨床醫(yī)師 | 57 |
31 | 雷莉芳 | 43112219890416582X | 291200201 | 臨床醫(yī)師 | 51 |
32 | 鄧華晶 | 431122198909081465 | 291200202 | 臨床醫(yī)師 | 56 |
33 | 成思 | 431127199101220043 | 291200203 | 臨床醫(yī)師 | 45 |
34 | 郭蘭君 | 431102199111133851 | 291200204 | 臨床醫(yī)師 | 40 |
35 | 唐一淇 | 431102199007110035 | 291200205 | 臨床醫(yī)師 | 56 |
36 | 肖騰 | 431128198702024226 | 291200206 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
37 | 何艷君 | 430426198806184366 | 291200207 | 臨床醫(yī)師 | 49 |
38 | 徐蕙婷 | 431123198810040029 | 291200208 | 臨床醫(yī)師 | 52 |
39 | 譚欣雨 | 431128198805290025 | 291200209 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
40 | 雷亞萍 | 431122198805118120 | 291200210 | 臨床醫(yī)師 | 55 |
41 | 匡艷芳 | 430426199102069487 | 291200211 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
42 | 鄒力學(xué) | 431126199108048438 | 291200212 | 臨床醫(yī)師 | 47 |
43 | 成圓 | 431127199103014710 | 291200213 | 臨床醫(yī)師 | 52 |
44 | 鐘金汝 | 431129198808130023 | 291200214 | 臨床醫(yī)師 | 47 |
45 | 賓紅艷 | 431122198807093828 | 291200215 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
46 | 潘豆豆 | 431102199009138920 | 291200216 | 臨床醫(yī)師 | 54 |
47 | 胡軍遠 | 431102198911281030 | 291200217 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
48 | 王小勇 | 431121199107120010 | 291200218 | 臨床醫(yī)師 | 58 |
49 | 彭麗平 | 431124198707124220 | 291200219 | 臨床醫(yī)師 | 53 |
50 | 何華日 | 43042619860310483X | 291200220 | 臨床醫(yī)師 | 53 |
51 | 陳陽陽 | 43110219911015102X | 291200221 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
52 | 黃秀 | 430524199012277760 | 291200222 | 臨床醫(yī)師 | 35 |
53 | 劉妮 | 431128198801132126 | 291200223 | 臨床醫(yī)師 | 57 |
54 | 唐宇芬 | 431122199008241462 | 291200224 | 臨床醫(yī)師 | 60 |
55 | 唐露 | 431122198905125141 | 291200225 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
56 | 周玲 | 431121198912017329 | 291200226 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
57 | 劉鑫濤 | 431121198808042217 | 291200227 | 臨床醫(yī)師 | 52 |
58 | 鄒敏蘭 | 430524198610112427 | 291200228 | 臨床醫(yī)師 | 53 |
59 | 唐亞奇 | 432902199007190316 | 291200229 | 臨床醫(yī)師 | 缺考 |
60 | 唐雪芬 | 431103198812120924 | 291200230 | 臨床醫(yī)師 | 61 |
61 | 楊鑫鑫 | 431122198911132612 | 291200301 | 臨床醫(yī)師 | 60 |
62 | 朱小娟 | 431321198911284207 | 291200302 | 臨床醫(yī)師 | 63 |
63 | 嚴申云 | 431103198707204229 | 291200303 | 超聲科醫(yī)師 | 54 |
64 | 歐敏 | 431126198612190068 | 291200304 | 超聲科醫(yī)師 | 缺考 |
65 | 周芳芳 | 431103198909297005 | 291200305 | 超聲科醫(yī)師 | 缺考 |
66 | 吳娟 | 431124198708066560 | 291200306 | 超聲科醫(yī)師 | 缺考 |
67 | 楊云艷 | 431102198812286821 | 291200307 | 超聲科醫(yī)師 | 58 |
68 | 許小平 | 431102199007296829 | 291200308 | 藥劑師 | 51 |
69 | 劉蘭花 | 43112219910713382X | 291200309 | 藥劑師 | 80 |
70 | 張棉秦 | 431123199201180039 | 291200310 | 藥劑師 | 51 |
71 | 成佳力 | 431127199005120536 | 291200311 | 藥劑師 | 66 |
72 | 匡膺帆 | 460102198908311846 | 291200312 | 藥劑師 | 54 |
73 | 孫祥樂 | 431102198906213439 | 291200313 | 藥劑師 | 88 |
74 | 劉江 | 432522199106081418 | 291200314 | 藥劑師 | 41 |
75 | 雷斌 | 431122198808210512 | 291200315 | 藥劑師 | 48 |
76 | 唐芳 | 431122198703295126 | 291200401 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
77 | 楊佳霖 | 431102198606172022 | 291200402 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
78 | 唐艷春 | 431123198909022023 | 291200403 | 護理(助產(chǎn)) | 56 |
79 | 俞蓓 | 431103198912310928 | 291200404 | 護理(助產(chǎn)) | 66 |
80 | 唐劍瑛 | 431122199105060022 | 291200405 | 護理(助產(chǎn)) | 52 |
81 | 鄒利春 | 431102199005168348 | 291200406 | 護理(助產(chǎn)) | 72 |
82 | 李小慧 | 431102198801293022 | 291200407 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
83 | 周欣萍 | 431102199101262027 | 291200408 | 護理(助產(chǎn)) | 63 |
84 | 郭麗明 | 431103198805011228 | 291200409 | 護理(助產(chǎn)) | 71 |
85 | 蔣季君 | 431102198811303861 | 291200410 | 護理(助產(chǎn)) | 57 |
86 | 樊敏 | 43112619910125006X | 291200411 | 護理(助產(chǎn)) | 44 |
87 | 鄭靜 | 431103199212130920 | 291200412 | 護理(助產(chǎn)) | 46 |
88 | 郭雪梅 | 431123199212120023 | 291200413 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
89 | 唐瓊艷 | 432901198810207788 | 291200414 | 護理(助產(chǎn)) | 69 |
90 | 何婷 | 431128199409167222 | 291200415 | 護理(助產(chǎn)) | 62 |
91 | 唐慧 | 431122198812196127 | 291200416 | 護理(助產(chǎn)) | 66 |
92 | 唐海玲 | 431103199103110920 | 291200417 | 護理(助產(chǎn)) | 50 |
93 | 陳思琪 | 431102199208292023 | 291200418 | 護理(助產(chǎn)) | 63 |
94 | 何懿姿 | 43110319871020422X | 291200419 | 護理(助產(chǎn)) | 74 |
95 | 周夢妍 | 431102199111102027 | 291200420 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
96 | 楊芳 | 431103198807103628 | 291200421 | 護理(助產(chǎn)) | 68 |
97 | 胡玉芳 | 431103198909220024 | 291200422 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
98 | 何麗娟 | 431124199112203661 | 291200423 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
99 | 牟凌寧 | 431102199003168360 | 291200424 | 護理(助產(chǎn)) | 43 |
100 | 蔣曉麗 | 431124199207031647 | 291200425 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
101 | 袁青梅 | 431125199012064648 | 291200426 | 護理(助產(chǎn)) | 75 |
102 | 魏光輝 | 431122198610257649 | 291200427 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
103 | 楊洋 | 431122198807081448 | 291200428 | 護理(助產(chǎn)) | 69 |
104 | 黃靜 | 431122198910087645 | 291200429 | 護理(助產(chǎn)) | 64 |
105 | 劉穎 | 431102199209152022 | 291200430 | 護理(助產(chǎn)) | 49 |
106 | 龔雯嫄 | 431125198906062065 | 291200501 | 護理(助產(chǎn)) | 69 |
107 | 胡麗艷 | 431102199011200025 | 291200502 | 護理(助產(chǎn)) | 49 |
108 | 王小芳 | 431102199212063020 | 291200503 | 護理(助產(chǎn)) | 55 |
109 | 雷云 | 431122199005177127 | 291200504 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
110 | 何婉婷 | 431126198603056246 | 291200505 | 護理(助產(chǎn)) | 71 |
111 | 艾先娥 | 431102198904035704 | 291200506 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
112 | 周夢婷 | 431103198810120023 | 291200507 | 護理(助產(chǎn)) | 53 |
113 | 蔣建航 | 431102199003086795 | 291200508 | 護理(助產(chǎn)) | 74 |
114 | 徐志芳 | 43110219901029682X | 291200509 | 護理(助產(chǎn)) | 57 |
115 | 李露露 | 431103199105291323 | 291200510 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
116 | 蔣慧敏 | 431103199107110020 | 291200511 | 護理(助產(chǎn)) | 56 |
117 | 陳新明 | 431103199311075728 | 291200512 | 護理(助產(chǎn)) | 51 |
118 | 張青青 | 431103199209203623 | 291200513 | 護理(助產(chǎn)) | 59 |
119 | 楊婕 | 431124199107097964 | 291200514 | 護理(助產(chǎn)) | 60 |
120 | 唐婷婷 | 431102198707010022 | 291200515 | 護理(助產(chǎn)) | 58 |
121 | 唐瓊 | 43112219910818678X | 291200516 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
122 | 朱燕 | 43112119920210692X | 291200517 | 護理(助產(chǎn)) | 62 |
123 | 魏玲玲 | 43110219891107842X | 291200518 | 護理(助產(chǎn)) | 72 |
124 | 唐慧 | 43112119870524692X | 291200519 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
125 | 王柴 | 430521198712285020 | 291200520 | 護理(助產(chǎn)) | 72 |
126 | 伍慧 | 431121199606087323 | 291200521 | 護理(助產(chǎn)) | 60 |
127 | 唐小蘭 | 431121198907236922 | 291200522 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
128 | 龍婷婷 | 430503199012034046 | 291200523 | 護理(助產(chǎn)) | 62 |
129 | 陳俊旭 | 431122198609240022 | 291200524 | 護理(助產(chǎn)) | 56 |
130 | 蔣慧春 | 431122198612060540 | 291200525 | 護理(助產(chǎn)) | 58 |
131 | 鄭均喆 | 431103199103130024 | 291200526 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
132 | 唐麗 | 431102199111297784 | 291200527 | 護理(助產(chǎn)) | 62 |
133 | 唐夢萍 | 431102199208086262 | 291200528 | 護理(助產(chǎn)) | 64 |
134 | 唐回芳 | 432901198908047786 | 291200529 | 護理(助產(chǎn)) | 65 |
135 | 陳利 | 431121198911048027 | 291200530 | 護理(助產(chǎn)) | 61 |
136 | 唐亞玲 | 431103198910285765 | 291200601 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
137 | 王媛 | 431103198608030024 | 291200602 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
138 | 朱珠 | 431122198706050028 | 291200603 | 護理(助產(chǎn)) | 48 |
139 | 譚佳麗 | 431103199002151600 | 291200604 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
140 | 羅冬梅 | 431122198710028122 | 291200605 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
141 | 胡姣 | 431123199004250544 | 291200606 | 護理(助產(chǎn)) | 63 |
142 | 陳娜 | 431122199002034542 | 291200607 | 護理(助產(chǎn)) | 缺考 |
143 | 胡伶利 | 431103198902280921 | 291200608 | 護理(助產(chǎn)) | 62 |
144 | 唐暑寒 | 431122198906276160 | 291200609 | 護理(助產(chǎn)) | 58 |
145 | 唐秋雨 | 431102199203284569 | 291200610 | 護理(助產(chǎn)) | 64 |
146 | 張穎 | 43110219880914390X | 291200611 | 護理(助產(chǎn)) | 45 |
147 | 呂寶香 | 431102199010113042 | 291200612 | 護理(助產(chǎn)) | 51 |
148 | 秦麗君 | 431123198705030021 | 291200613 | 護理(助產(chǎn)) | 69 |
149 | 丁璨 | 431122199012306142 | 291200614 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
150 | 張國妹 | 431102199102103888 | 291200615 | 護理(助產(chǎn)) | 60 |
151 | 盤歡琦 | 431102199112102029 | 291200616 | 護理(助產(chǎn)) | 62 |
152 | 熊妤 | 431123198701150026 | 291200617 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
153 | 全程 | 431123198909260064 | 291200618 | 護理(助產(chǎn)) | 54 |
